AdroFxความคิดเห็น
AdroFxได้รับการจัดอันดับเป็น 3.2 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ AdroFx ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
AdroFx การประเมินโดยรวม
4.0
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 3.1 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 4.6 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
AdroFx ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | ADROMKT Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2018 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศอังกฤษ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | วานูอาตู |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GBP, USD |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ, รัสเซีย |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
AdroFx เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
adrofx.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 36,639 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 239 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 36,639 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 50% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 0.71 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:01:46.9510000 |
AdroFx การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | ADROMKT Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2018 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศอังกฤษ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | วานูอาตู |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GBP, USD |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ, รัสเซีย |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
AdroFx ประเภทบัญชี
Standard | Premium | Pro | Micro | Fiat | Crypto | Cent | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 | ||||||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | Allpips | |||||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 | Allpips | |||||
ประเภทสเปรด | Variable Spread | ||||||
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 | 2000 | 10000 | 25 | 100 | 25 | |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | |||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | - | ||||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |||||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |||||||
บัญชีอิสลาม |
Standard | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Premium | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 2000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Pro | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Micro | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 25 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.0001 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Fiat | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Allpips |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | Allpips |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Crypto | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Allpips |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | Allpips |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Cent | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Allpips |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | Allpips |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 25 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.0001 |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |