Axioryความคิดเห็น
Axioryได้รับการจัดอันดับเป็น 3.1 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ Axiory ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
Axiory การประเมินโดยรวม
4.0
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 2.9 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 3.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
Axiory ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | Axiory Global Ltd. |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2011 |
สำนักงานใหญ่ | เบลีซ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เบลีซ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Debit Card, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, โลหะ |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
Axiory เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
goglb.axiory.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 272,894 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 76 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 272,894 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 48% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 2.92 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:06:24.3730000 |
Axiory การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | Axiory Global Ltd. |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2011 |
สำนักงานใหญ่ | เบลีซ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เบลีซ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Debit Card, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, โลหะ |
Axiory ประเภทบัญชี
MT4 Nano/MT5 Tera | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | |
ค่าคอมมิชชั่น | $6.00 ต่อล็อต | - | $6.00 ต่อล็อต | - | ||
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 | 777:1 | 400:1 | 777:1 | ||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | cTrader Mobile | |||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5 | MT4 | cTrader | |||
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |||||
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 | |||||
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |||||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||||||
บัญชีอิสลาม |
MT4 Nano/MT5 Tera | |
ค่าคอมมิชชั่น | $6.00 ต่อล็อต |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.2 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT4 Standard | |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.2 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT4 Max | |
เลเวอเรจสูงสุด | 777:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.8 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
cTrader Nano | |
ค่าคอมมิชชั่น | $6.00 ต่อล็อต |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.2 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
cTrader Standard | |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.2 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
cTrader Max | |
เลเวอเรจสูงสุด | 777:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.8 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |