FBSความคิดเห็น
FBSได้รับการจัดอันดับเป็น 3.8 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ FBS ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
FBS การประเมินโดยรวม
4.0
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 4.4 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
FBS ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | FBS Markets Inc |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2009 |
สำนักงานใหญ่ | เบลีซ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | เบลีซ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, JPY, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ภาษาฮินดี, อิตาลี, เกาหลี, ภาษามลายู, โปรตุเกส, สเปน, ไทย, ตุรกี, เวียตนาม, ภาษาอูรดู, ภาษา (อินโดนีเซีย) |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
FBS เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
fbs.partners
fbs.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 1,632,829 (64%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 23 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 899,726 (36%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 2,532,555 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 72% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 1.63 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:00:29.3390000 |
FBS การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | FBS Markets Inc |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2009 |
สำนักงานใหญ่ | เบลีซ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | เบลีซ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, JPY, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ภาษาฮินดี, อิตาลี, เกาหลี, ภาษามลายู, โปรตุเกส, สเปน, ไทย, ตุรกี, เวียตนาม, ภาษาอูรดู, ภาษา (อินโดนีเซีย) |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
FBS ประเภทบัญชี
Standard | Cent | |
เลเวอเรจสูงสุด | 3000:1 | 1000:1 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | Proprietary | - |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 | |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||
บัญชีอิสลาม |
Standard | |
เลเวอเรจสูงสุด | 3000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5Proprietary |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | Proprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Cent | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |