FXCentrumความคิดเห็น
FXCentrumได้รับการจัดอันดับเป็น 3.4 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ FXCentrum ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
FXCentrum การประเมินโดยรวม
4.5
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 3.4 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 4.7 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
FXCentrum ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | WTG Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2019 |
สำนักงานใหญ่ | เซเชลส์ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | เซเชลส์ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, USD |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ, รัสเซีย, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, สาธารณรัฐเช็ก |
วิธีจัดหาเงินทุน | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Perfect Money, ZotaPay |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
FXCentrum เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
fxcentrum.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 88,160 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 143 จาก 1344 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 88,160 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 40% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 2.79 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:03:49.9560000 |
FXCentrum การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | WTG Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2019 |
สำนักงานใหญ่ | เซเชลส์ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | เซเชลส์ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, USD |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ, รัสเซีย, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, สาธารณรัฐเช็ก |
วิธีจัดหาเงินทุน | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Perfect Money, ZotaPay |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
FXCentrum ประเภทบัญชี
Standard ZERO | Retention Special ZERO | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 | |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 Mobile, Proprietary | |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5, Proprietary | |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 | 1000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.1 | |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||
บัญชีอิสลาม |
Standard ZERO | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5Proprietary |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 MobileProprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.1 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Retention Special ZERO | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5Proprietary |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 MobileProprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.1 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |