FXChoiceความคิดเห็น
FXChoiceได้รับการจัดอันดับเป็น 2.8 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ FXChoice ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
FXChoice การประเมินโดยรวม
3.5
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 2.7 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 3.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
FXChoice ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | FX Choice Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | เบลีซ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | เบลีซ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, BTC, LTC, ETH, XAU, BCH |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ, เยอรมัน, กรีก, โปรตุเกส, สเปน, ไทย, สาธารณรัฐเช็ก, ฟาร์ซิ |
วิธีจัดหาเงินทุน | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, POLi, QIWI Wallet, Skrill, SticPay, Ethereum, VLoad, AirTM, AdvCash |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
FXChoice เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
en.myfxchoice.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 82,643 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 150 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 82,643 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 40% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 6.42 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:04:16.7160000 |
FXChoice การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | FX Choice Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | เบลีซ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | เบลีซ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, BTC, LTC, ETH, XAU, BCH |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ, เยอรมัน, กรีก, โปรตุเกส, สเปน, ไทย, สาธารณรัฐเช็ก, ฟาร์ซิ |
วิธีจัดหาเงินทุน | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, POLi, QIWI Wallet, Skrill, SticPay, Ethereum, VLoad, AirTM, AdvCash |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
FXChoice ประเภทบัญชี
Classic | Pro | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | $3.50 ต่อฝั่งและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 | |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5, WebTrader | |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 | |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||
บัญชีอิสลาม |
Classic | |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.4 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Pro | |
ค่าคอมมิชชั่น | $3.50 ต่อฝั่งและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.6 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |