InstaForexความคิดเห็น
InstaForexได้รับการจัดอันดับเป็น 3.6 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ InstaForex ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
InstaForex การประเมินโดยรวม
3.7
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 3.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
InstaForex ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | InstaForex Companies Group |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2007 |
สำนักงานใหญ่ | สหพันธรัฐรัสเซีย |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศจีน, ฮ่องกง, ประเทศไนจีเรีย |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, RUB, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, บัลแกเรีย, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ขัด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
InstaForex เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
instaforex.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 654,345 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 44 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 654,345 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 51% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 6.16 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:04:46.4860000 |
InstaForex การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | InstaForex Companies Group |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2007 |
สำนักงานใหญ่ | สหพันธรัฐรัสเซีย |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศจีน, ฮ่องกง, ประเทศไนจีเรีย |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, RUB, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, บัลแกเรีย, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ขัด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
InstaForex ประเภทบัญชี
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | 0.03%-0.07% | - | 0.03%-0.07% | - |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 | ||||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | - | |||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5 | - | |||
ประเภทสเปรด | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 | ||||
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | 0.1 | 0.01 | ||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |||||
บัญชีอิสลาม |
Insta.Standard | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
สเปรดทั่วไป | 1 - 3 pips |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Insta.Eurica | |
ค่าคอมมิชชั่น | 0.03%-0.07% |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
สเปรดทั่วไป | 0 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Cent.Standard | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.0-3.0 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.1 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Cent.Eurica | |
ค่าคอมมิชชั่น | 0.03%-0.07% |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.0 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
PAMM Account | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |