ThinkMarketsความคิดเห็น
ThinkMarketsได้รับการจัดอันดับเป็น 4.5 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ ThinkMarkets ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
ThinkMarkets การประเมินโดยรวม
4.5
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 4.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 5.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
ThinkMarkets ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Global Markets (Europe) Ltd / TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd/ TF Global Markets (Japan) Limited / Think Capital Int Limited/ |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | ออสเตรเลีย, ประเทศอังกฤษ, แอฟริกาใต้ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ออสเตรเลีย, ประเทศไซปรัส, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศอังกฤษ, แอฟริกาใต้ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, เยอรมัน, กรีก, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ภาษามลายู, ขัด, โปรตุเกส, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Perfect Money, Skrill, Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, Spread Betting, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
ThinkMarkets เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
welcome-partners.thinkmarkets.com
thinkmarkets.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 659,610 (98%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 43 จาก 1128 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 10,200 (2%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 669,810 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 58% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 3.34 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:02:04.1780000 |
ThinkMarkets การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Global Markets (Europe) Ltd / TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd/ TF Global Markets (Japan) Limited / Think Capital Int Limited/ |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | ออสเตรเลีย, ประเทศอังกฤษ, แอฟริกาใต้ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ออสเตรเลีย, ประเทศไซปรัส, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศอังกฤษ, แอฟริกาใต้ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, เยอรมัน, กรีก, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ภาษามลายู, ขัด, โปรตุเกส, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Perfect Money, Skrill, Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, Spread Betting, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ThinkMarkets ประเภทบัญชี
บัญชีมาตรฐาน | ThinkZero | Standard ThinkTrader | Mini | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | $3.50 ต่อฝั่งและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย | - | |
เลเวอเรจสูงสุด | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others | 2000:1 | ||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5, Proprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |||
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 | 500 | 0 | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | - | ||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||||
บัญชีอิสลาม | - |
บัญชีมาตรฐาน | |
เลเวอเรจสูงสุด | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
สเปรดทั่วไป | 0.8 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5Proprietary |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
ThinkZero | |
ค่าคอมมิชชั่น | $3.50 ต่อฝั่งและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย |
เลเวอเรจสูงสุด | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
สเปรดทั่วไป | 0.0 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 500 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Standard ThinkTrader | |
เลเวอเรจสูงสุด | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Proprietary |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | Proprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Mini | |
เลเวอเรจสูงสุด | 2000:1 |
สเปรดทั่วไป | 2.52 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5Proprietary |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |