TMGMความคิดเห็น
TMGMได้รับการจัดอันดับเป็น 3.5 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ TMGM ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
TMGM การประเมินโดยรวม
3.0
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 3.5 | 3 |
规 | 4.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 4.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
TMGM ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | TradeMax Global Markets |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2013 |
สำนักงานใหญ่ | ออสเตรเลีย |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ออสเตรเลีย, ไต้หวัน |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, USD |
ภาษาที่รองรับ | ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, ไทย, เวียตนาม, ฟิลิปปินส์ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, SticPay, Revolut, Wise, RMB Instant, Asia Instant Pay, SEA Internet Banking |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
TMGM เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
portal.tmgm.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 108,920 (91%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 132 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 10,507 (9%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 119,427 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 37% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 2.06 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:04:48.8920000 |
TMGM การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | TradeMax Global Markets |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2013 |
สำนักงานใหญ่ | ออสเตรเลีย |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ออสเตรเลีย, ไต้หวัน |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, USD |
ภาษาที่รองรับ | ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, ไทย, เวียตนาม, ฟิลิปปินส์ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, SticPay, Revolut, Wise, RMB Instant, Asia Instant Pay, SEA Internet Banking |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
TMGM ประเภทบัญชี
Classic | Edge | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | $7.00 ต่อล็อตและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 | |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, WebTrader | |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 | |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||
บัญชีอิสลาม |
Classic | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Edge | |
ค่าคอมมิชชั่น | $7.00 ต่อล็อตและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |